wgblas
    Preparing search index...

    Module benchmarks/amd-radeon-780m-graphics-radv-phoenix/sasum

    Benchmark results for sasum on Amd Radeon 780M Graphics Radv Phoenix.

    n compute ms GB/s
    32 0.0655 0.0020
    64 0.0655 0.0039
    128 0.0655 0.0078
    512 0.0655 0.0313
    1024 0.0655 0.0625
    4096 0.0655 0.2500
    16384 0.0655 1.0000
    65536 0.0655 4.0000
    262144 0.0655 16.0000
    1048576 0.0655 64.0000
    4194304 0.2621 64.0000
    16777216 0.9830 68.2667

    sasum-default GB/s chart

    sasum-default ms chart